SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column '3073B' in 'where clause'
SELECT CodProp, DataInici, DataFi, Titol_en Titol, Texte_en Texte , PreuEstada, PreuOferta, NitSemPer FROM oferta where Activa = 1 and DataInici >= current_date() and CodProp=3073B order by DataInici
CATALINA 3B - REF:3073B - APARTMENT - ETVPL/15602 - Holiday Rental
- Bedrooms: 3
- Persons: 6
- Bathrooms: 2
Exclusive sea front apartment on the Pine Walk of Port de Pollensa and within a walking distance to the centre.
- Air conditioning
- Sea view
- Sea front
- Satellite TV
- TV
- DVD
- Internet acces
- Walking distance to beach
- Walking distance to supermarkets
- Walking distance to city
- Wifi
- Bed linen and towels
- Oven / hob
- Fridge / freezer
- Microwave
- Dishwasher
- Washing machine
- Tumble dryer
- Kettle
- Coffe maker
- Iron / ironing board
- Toaster
- Pots and pans
- Cutlery
- Glassware
- Crockery
- Bath tube
- Shower
- Elevator
- Safe
Sited at 89, Voramar street, in a prime position directly at the waters edge along the pine walk area, Catalina 3B apartmetn is on the second floor, facing south-west and it consist of 3 bedrooms sleeping six people and 2 full bathrooms (one en suite), fully fitted kitchen and utility area with washing machine and tumble dryer, spacious lounge area with TV satellite. The two fully furnished terraces are facing the sea and the beach is adjacent to the apartment, Shops and restaurants both within an easy 500 metres stroll. A lift serves all the floors. Air conditioned apartment. Safe is provided. Wifi.
To view and enlarge the image gallery, click on a photo
June - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PRICES PER WEEK
From 01/06/2023 to 01/07/2023 : 2200.00 €
From 01/07/2023 to 01/08/2023 : 2750.00 €
From 01/08/2023 to 20/08/2023 : 3000.00 €
From 20/08/2023 to 01/09/2023 : 2900.00 €
From 01/09/2023 to 01/10/2023 : 2200.00 €
From 01/10/2023 to 01/11/2023 : 1550.00 €