EDIFICIO BRISAS (4A) - REF:316 - APARTMENT - ETVPL/12783 - Holiday Rental
- Bedrooms: 3
- Persons: 6
- Bathrooms: 2
Pine walk beachfront apartment, located in the centre of Port Pollença along the pedestrian area.
- Air conditioning
- Sea view
- Sea front
- Satellite TV
- TV
- DVD
- Internet acces
- Walking distance to beach
- Walking distance to supermarkets
- Walking distance to city
- Wifi
- Bed linen and towels
- Oven / hob
- Fridge / freezer
- Microwave
- Washing machine
- Kettle
- Coffe maker
- Iron / ironing board
- Toaster
- Pots and pans
- Cutlery
- Glassware
- Crockery
- Bath tube
- Shower
- Elevator
- Safe
This 4th floor apartment completely refurbished is located in the centre of Puerto Pollensa, along the pedestrian promenade, well known as Pine Walk. It consists of 3 bedrooms. The main bedroom is double with a bathroom en suite. Bedroom 2 and 3 have twin beds. Both bedrooms share a complete bathroom. The hallway leads to the seafront lounge area opening out to the beachfront balcony, which enjoys the amazing views of the sea and mountains surrounding Puerto Pollensa’s bay. Air conditioning.
To view and enlarge the image gallery, click on a photo
June - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PRICES PER WEEK
From 01/06/2023 to 01/07/2023 : 2050.00 €
From 01/07/2023 to 01/08/2023 : 2800.00 €
From 01/08/2023 to 01/09/2023 : 2800.00 €
From 01/09/2023 to 01/10/2023 : 2050.00 €
From 01/10/2023 to 01/11/2023 : 1450.00 €