SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column '2A' in 'where clause'
SELECT CodProp, DataInici, DataFi, Titol_en Titol, Texte_en Texte , PreuEstada, PreuOferta, NitSemPer FROM oferta where Activa = 1 and DataInici >= current_date() and CodProp=405-2A order by DataInici
ISABELA 2A - REF:405-2A - APARTMENT - ETVPL/13483 - Holiday Rental
- Bedrooms: 3
- Persons: 6
- Bathrooms: 2
Top floor apartment with 3 bedrooms, located at the end of the Pine Walk area in Port de Pollença.
- Air conditioning
- Sea view
- Sea front
- Satellite TV
- TV
- DVD
- Internet acces
- Walking distance to beach
- Walking distance to supermarkets
- Walking distance to city
- Heating
- Wifi
- Bed linen and towels
- Oven / hob
- Fridge / freezer
- Microwave
- Dishwasher
- Washing machine
- Tumble dryer
- Kettle
- Coffe maker
- Iron / ironing board
- Toaster
- Pots and pans
- Cutlery
- Glassware
- Crockery
- Bath tube
- Shower
- Elevator
- Safe
ISABELA WITH PENTHOUSE is located at the very end of the Pinewalk area of Puerto Pollensa and it is one of the best apartments to let along this promenada. The apartment is finished to the highest standard and enjoy a magnificent view of the whole bay of Puerto Pollensa and the Aucanada Peninsula in the distance. This top floor, On the main level there is 3 bedrooms, one full bathroom en suite and a full shared shower room: Airy lounge/diner with a TV satellite wich open out to a spacious terrace with fabulous sea views, a fully fitted kitchen (microwaver & dishwasher) and utility area with washing machine & tumble dryer. An spiral staircase from the balcony is leading up to the roof top terrace. Air conditioned apartment.
To view and enlarge the image gallery, click on a photo
June - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December - 2023 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 |
---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PRICES PER WEEK
From 01/06/2023 to 01/07/2023 : 2500.00 €
From 01/07/2023 to 01/08/2023 : 2800.00 €
From 01/08/2023 to 01/09/2023 : 3300.00 €
From 01/09/2023 to 01/10/2023 : 2350.00 €
From 01/10/2023 to 01/11/2023 : 1650.00 €