SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column '2B' in 'where clause'
SELECT CodProp, DataInici, DataFi, Titol_es Titol, Texte_es Texte , PreuEstada, PreuOferta, NitSemPer FROM oferta where Activa = 1 and DataInici >= current_date() and CodProp=405-2B order by DataInici
ISABELA 2B - REF:405-2B - APARTAMENTO - ETVPL/15213 - Alquiler vacacional
- Dormitorios: 3
- Personas: 6
- Baños: 2
Apartamento ático situado al final del paseo peatonal de los pinos en Port de Pollença.
- Aire acondicionado
- Vistas al mar
- Primera línea
- TV satélite
- TV
- DVD
- Acceso a internet
- Playa cerca
- Supermercado cerca
- Población a pie
- Calefacción
- Wifi
- Sábanas y toallas
- Horno / Encimera
- Nevera / Congelador
- Microondas
- Lavavajillas
- Lavadora
- Secadora
- Hervidor
- Cafetera
- Placha / tabla planchar
- Tostadora
- Ollas y sartenes
- Ducha
- Ascensor
- Caja fuerte
- Cubertería
- Cristalería
- Vajilla
Isabela tres dormitorios en ático es un apartamento dividido en dos niveles, en el nivel principal hay 3 dormitorios, 1 baño con ducha y 1 aseo con ducha, la cocina está completamente amueblada con lavaplatos y microondas y la coladuría tiene la lavadora y secadora. Gran terraza en forma de L en frente del mar, desde la cual a través de una escalera de caracol se accede a una terraza solarium. Aire acondicionado en todo el piso. TV satélite y caja fuerte. Ascensor.
Para ver la galería de imágenes, haga click en una foto
Septiembre - 2023 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2023 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre - 2023 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2023 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 |
---|
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Leyenda:
- Disponible
-
- No disponible
-
Precios por semana
De 01/09/2023 a 01/10/2023 : 2350.00 €
De 01/10/2023 a 01/11/2023 : 1650.00 €